东土科技工业服务器NewPre系列,集边缘计算、过程控制、运动控制和机器视觉于一身。NewPre3100基于Intel x86处理器,预装了东土自主的Intewell操作系统,通过高实时虚拟化技术支持若干个软件定义的实时系统以及桌面系统,并提供支持IEC61131-3的组态编程开发套件MaVIEW以支持控制系统设计。NewPre3100支持八代/九代高性能CORE处理器,提供了标准x16的PCIe插槽,支持扩展高性能显卡,专为AI应用场景设计。
硬件核心配置 | ||
CPU | Intel CORE i7-9700 | |
内存 | 可选8GB,16GB,32GB。 | |
存储 | 可选256GB,512GB或1TB硬盘 | |
GPU | 标配板载Intel® UHD Graphics 630 可选配GeForce GTX 1050Ti,4G/128Bit(NewPre3100-P343-M4-D2-G1)或GeForce RTX2060super, 8G/256Bit(NewPre3100-P343-M4-D2-G1) |
|
接口 | ||
显示接口 | 板载1 x HDMI,1 x VGA 独立显卡显示接口见相应显卡型号 |
|
音频接口 | 3 x 3.5mm接口 | |
USB | 4 x USB2.0, 2 x USB3.1兼容USB2.0 | |
PS/2 | 1 x PS/2 | |
串口 | 1 x RS232,DB9 | |
网口 | 板载i210,1 x 100/1000BASE-T,RJ45 支持扩展i350网卡,4 x 100/1000BASE-T,RJ45 |
|
扩展 | 支持,1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1 | |
指示灯 | 以太网口指示灯 | Link/ACT |
电源 | ||
输入电压 | 220VAC | |
电源接口 | 品字接头 | |
功耗 | <160W | |
按钮 | 电源按钮,复位按钮 | |
机械结构 | ||
机械结构 | 铝质外壳 | |
防护等级 | IP20 | |
尺寸 | 250mm x 265.5mm x 150mm(W x H x D) | |
整机重量 | 3.5Kg | |
安装方式 | 壁挂式安装 | |
环境 | ||
工作温度 | 0~60℃ | |
存储温度 | -20~85℃ | |
行业标准 | ||
EMC | IEC61000-6-2(Resistance),IEC61000-6-4(Emission) | |
机械 | EN 60068-2-6(振动),EN 60068-2-27(冲击) | |
软件规格 | ||
操作系统 | 预装自主Intewell操作系统 支持20个软件定义高实时控制内核,事件响应时间2us,最短循环计算周期50us 支持多达10个实时控制内核共享一个CPU物理核心 支持实时控制内核与桌面系统之间内存隔离、硬盘资源隔离 提供内部虚拟通道用于实时控制内核与桌面系统之间通信 支持对虚拟机的全生命周期管理,包括创建、配置、部署、销毁、开关机及重启、休眠、挂起、恢复、重建等操作 支持主流Windows/Linux桌面系统 |
|
控制功能 | 预装工业控制编程平台MaVIEW。支持IEC61131-3编程语言ST,LD,FBD;支持高级语言如C++,Matlab/Simulink;统一的控制编程平台,包含虚拟化配置,算法组态,KySCADA组态。 预装工业互联网人机监控平台KySCADA。包含IOServer,实时数据库,现场侧操作员站,Web HMI,工程师站(由MaVIEW集成) |
|
运动控制支持 | 支持多达14轴插补运动 支持多种伺服、步进电机控制。标准EtherCAT伺服,如松下MINAS A6B系列、禾川X3T系列;脉冲型伺服,如三洋RS2A系列;支持CANopen及Modbus TCP/RTU协议步进电机产品 支持与第三方如ABB、Daye工业机器人协同控制 |
|
通信功能 | 协议网关软件KyGate。 对下协议支持:CANopen;Modbus RTU Master/Slave模式;Modbus TCP Slave模式;EtherCAT Master;AUTBUS;西门子PPI、西门子S7协议;Fanuc的FOCAS通信协议;欧姆龙PLC通信协议PLC_OMRON_HOSTLINK协议;支持自定义的驱动程序,可编程。 对上协议支持:支持MQTT协议,可无缝对接东土AHM云、阿里云等主流MQTT平台或MQTT服务器。 |
产品型号NewPre3100-Pabc-Ma-Da-Ga
选项 |
说明 |
Pabc |
处理器。a代表处理器系列,ATOM为1,CORE为3,XEON为4; b代表物理核心数为2的几倍数,例如4核心就是2,8核心就是4; c代表主频级别,达到2.0GHz或以上为2,达到3.0GHz或以上为3. 可选P343。 |
Ma |
内存规格。a表示2的次方,可选M3,M4,M5。M3表示8G内存,M4表示16G内存,M5表示32G内存。 |
Da |
硬盘规格。a表示256G的倍数。可选D1,D2,D4。D1表示256GB;D2表示512GB;D4表示1T。 |
Ga |
显卡规格。可选G0,G1,G2。G0表示无独立显卡;G1表示GTX1050Ti;G2表示RTX2060super。 |