AHM是面向设备生产制造商、设备运营商、系统集成商所研发的工业资产健康管理系统。AHM综合运用IOT技术、工业大数据技术、人工智能技术,提供了资产建模、在线监视、智能运维、绩效分析、能耗分析、质量分析等核心功能,帮助客户全面实时掌握资产健康状况,提高运维效率,减少意外停机时间,降低维护成本,优化生产工艺过程,提高企业产能。
自主研发,产品拥有完全自主知识产权;
遵循中国智能制造系统架构(IMSA),兼容RAMI4.0架构及相关标准;
高度集成能力,接入车间级、场站级、工厂级、集团级等各类资产、监控系统、信息系统的数据;
对数据进行特征提取、筛选、分类和优先级排列,将机理模型和数据驱动模型相结合,分析预测资产的状态变化;
通过二维图形、三维场景、图表、报表等多种方式,对资产的全透明可视化管理;
融合生产、设备、物料、工艺、维护、人员等多维数据,智能生成最有效的维护计划表,减少意外停机时间,降低维护成本;
实时定位生产瓶颈工位,助力企业及时恢复高效生产,提高企业产能;
分析产品质量的影响因素,优化生产过程以降低内在波动,提高良品率;
分析企业能源消耗情况,提供节能改造、能源使用优化建议。
功能规格 | |
资产管理 | 支持元数据管理,通过元数据定义资产 支持资产分类管理 支持资产列表管理,资产静态属性录入 支持资产与设备绑定,资产动态属性绑定 |
资产实时监控 | 支持资产实时状态统计,统计故障资产、离线资产、正常资产数量 支持厂区级监控资产,可查看资产状态统计、资产报警信息 支持资产关键信息实时监控 支持资产远程控制 支持资产报警查询 |
资产健康管理 | 以列表的方式,针对所管理的每一个资产 支持资产当前健康状态展示 支持资产历史趋势查询 提供资产预防性维护建议 支持资产故障诊断分析 |
智能维保管理 | 支持资产维保记录管理 支持资产点检、巡检计划、内容记录管理 支持维保人员管理 支持自动生成维保工单 支持维保人员手机端操作 |
OEE分析 | 支持资产状态、能源消耗、生产产量、产品质量、生产时间等数据的采集、录入 支持产线实时产量趋势曲线 支持产线实时OEE、实时停机时间、运行状态 支持车间所有产线实时产量、OEE分析 支持工厂所有车间、产线实时产量、OEE分析 支持报表,针对OEE、产量、计划性停产损失、停机损失、性能损失、缺陷损失,自动生成日报、周报、月报、年报 支持停机原因分析,针对产线、班次、班组、时段分别分析 支持产品切换时间及次数分析 支持故障时间及次数分析 支持资产平均修复时间、平均故障间隔时间、平均运行时间分析 |
绩效分析 | 支持企业、车间、产线、工段、工位、人员等各级绩效分析,包括产量、质量、能耗 |
能耗分析 | 支持单位产品能耗分析 支持企业综合能耗分析 支持企业能源消耗分布分析 |
产品质量分析 | 支持产品质量分析 |
支持产品质量分析 | 支持组织机构管理 支持用户管理 支持角色管理 支持菜单权限分配 支持Intewell云平台统一用户权限管理 支持日志管理 支持多语言 |
大数据采集及处理 | 支持实时数据采集及处理,把实时数据推送到消息队列kafka,用storm,sparkStreaming把需要的数据经过清洗,转换等操作存储到相关数据库 支持离线数据采集及处理,通过mapreduce,spark把数据经过清洗,转换等操作存储到相关数据库 |
大数据存储 | 支持分布式数据库HBASE |
大数据查询 | 支持分布式的搜索引擎和数据分析引擎ElasticSearch,对海量数据查询 |
接口规格 | |
数据接入 | 支持KyGate数据接入物联网数据、智能设备数据 支持ERP、PLM、SIS系统数据库或平台级对接 支持SPC、SRM、SCM系统数据库或平台级 支持MIS、WMS、EAM系统数据库或平台级,为资产健康分析提供关联的信息数据 |
分析模型 | 可以集成第三方算法模型,如SAS等 |
数据开放 | 生成的分析结果各与ERP,MES等系统分享 |
性能规格 | |
WEB并发 | 单服务器并发用户数200个 |
大数据处理能力 | TPS可达到7w笔每秒 |
大数据存储能力 | PB级 |
大数据查询能力 | 数据总量为百亿级别查询时间5s左右 |
系统要求 | |
服务器 | CPU 至强E5 1.6GHz及以上 内存 ≥16GB 硬盘 ≥500G,根据数据量 可扩展 操作系统 Linux:CentOS; Ubuntu ; Windows:Win 7+ WebServer TOMCAT 业务数据库 MySQL 大数据 HBase 备注:为支持大数据分析,需要多台同配置服务器做集群 |
客户端 | CPU Pentium4 2.0GHz 以上 内存≥2GB 硬盘≥20G 浏览器(内核)Chrome、Firefox |
产品型号 |
产品说明 |
AHM |
东土公司产品资产健康管理软件 |